電撃文庫刊行点数一覧 |
---|
電撃文庫月別刊行点数一覧 |
---|
電撃G's文庫、電撃ゲーム文庫、電撃ポストカード文庫を含みます。電撃文庫ビジュアルノベルは含みません。 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993年 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 |
1994年 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 39 | 53 |
1995年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 98 |
1996年 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 | 143 |
1997年 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 79 | 222 |
1998年 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 88 | 310 |
1999年 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 89 | 399 |
2000年 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 99 | 498 |
2001年 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 118 | 616 |
2002年 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 119 | 735 |
2003年 | 8 | 9 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 137 | 872 |
2004年 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | (13) | (152) | (1024) |
年別の刊行点数をグラフにしてみました。 詳しい内訳はグループ別年間刊行点数の方に置いてあります。 |
他の主なライトノベルレーベルとの刊行点数比較 |
---|
主に【FANTASY Bookmark】さん
のデータを元に作成。 |
主要ライトノベルレーベルの2001〜2004年年間刊行点数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コバルト | 電撃 | ファンタジア | ファミ通 | スニーカー | スーパーダッシュ | MF文庫J | 富士見ミステリー | |
2001年 | 140 | 118 | 84 | 74 | 111 | 47 | - | 42 |
2002年 | 144 | 119 | 81 | 71 | 81 | 42 | 19 | 41 |
2003年 | 156 | 137 | 95 | 86 | 77 | 52 | 48 | 42 |
2004年 | 168 | (152) | (99) | (94) | 64 | (58) | (58) | (52) |
こうした比較を過去にさかのぼっていけば、きっと色々見えてくると思いますし、
これだけでも色々気付くことがあります。
電撃は刊行点数において最大のレーベルであるコバルトと肩を並べつつあります。
ファミ通も(売上は別として)刊行点数ではファンタジアに追いつこうとしています。
コバルトは極めて計画的に刊行しているようですね。
2002年はライトノベル業界にとって厳しい年だったようで、
勢いのあるコバルトと電撃ですら微増に留まり、
ファンタジア、ファミ通、スーパーダッシュ、富士見ミステリーは微減、スニーカーは大きく落ちこんでいます。
しかし次の2003年には、コバルト、電撃、ファンタジア、ファミ通はその停滞を補う伸びを見せています。
2004年にライトノベルというジャンルが今までになく話題になった一つの要因は、
この2003年に見せたパワーだったのかも知れません。
あとは少女向けレーベルとしてX文庫ホワイトハート、ルビー、ビーンズも加えて見てみたいですね。 |
集英社コバルト文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 140 | --- |
2002年 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 144 | --- |
2003年 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 156 | --- |
2004年 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 168 | --- |
2005年 |
富士見ファンタジア文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 800? |
2002年 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 81 | 881? |
2003年 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 95 | 977? |
2004年 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | (7) | (99) | (1076?) |
2005年 |
ファミ通文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 74 | 222? |
2002年 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 71 | 294? |
2003年 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 86 | 380? |
2004年 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | (11) | (94) | (474?) |
2005年 |
角川スニーカー文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 111 | --- |
2002年 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 81 | --- |
2003年 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 77 | --- |
2004年 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 64 | --- |
2005年 |
MF文庫J月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2002年 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 |
2003年 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 48 | 67 |
2004年 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | (3) | (7) | (58) | (125) |
2005年 |
集英社スーパーダッシュ文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 47 | 65? |
2002年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 42 | 107? |
2003年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 52 | 159? |
2004年 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | (5) | (58) | (217?) |
2005年 |
富士見ミステリー文庫月別刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年小計 | 累計 | |
2001年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 42 | 50 |
2002年 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 41 | 91 |
2003年 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42 | 133 |
2004年 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | (6) | (52) | (185) |
2005年 |