電撃文庫グループ別年間刊行点数 |
---|
レーベル内の傾向を見るために、いくつかのグループに分けて見ました。 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スニーカー グループ |
11 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | 3 | 6 | 124 | スニーカー文庫出身作家作品 |
RPG グループ |
- | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 旧電撃ゲーム文庫などのRPG関連本 |
G's グループ |
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 80 | 電撃G's文庫などのギャルゲーノベライズ |
ゲーム グループ |
- | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 20 | 12 | 9 | 5 | 65 | 電撃ゲーム文庫 |
移植 グループ |
0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 翻訳本、他レーベルからの移植作品 |
電撃1 グループ |
- | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | 9 | 12 | 5 | 10 | 8 | 84 | 1994〜97年デビューの電撃関連賞出身作家の作品 |
電撃2 グループ |
- | - | - | - | - | 11 | 15 | 34 | 26 | 24 | 19 | 24 | 153 | 1998〜2000年デビューの電撃関連賞出身作家の作品 |
電撃3 グループ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 38 | 63 | 53 | 168 | 2001〜03年デビューの電撃関連賞出身作家の作品 |
電撃4 グループ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 2004年〜デビューの電撃関連賞出身作家の作品 |
その他 | 2 | 14 | 16 | 17 | 28 | 23 | 24 | 20 | 24 | 20 | 28 | 25 | 241 | 上記以外の作品 |
合計 | 14 | 39 | 45 | 45 | 79 | 88 | 89 | 99 | 118 | 119 | 137 | 152 | 1024 | - |
まだグラフ作りに慣れていなくて、見にくいと思います。済みません。(^^;
少年向けライトノベルレーベルの雄、電撃文庫も最初から真っ直ぐな道を歩んできた訳ではありません。
その傾向は大きく2つに分けて説明できるのではないかと思います。
今は2つ目の新人起用システムがうまく機能し、多様な作品を生み出しています。
これからの電撃文庫の鍵となるのは、
・・・・ん?待てよ、創刊から30年近くも繁栄を保っているコバルト文庫はどうなんでしょう。
あまり詳しくありませんが、恐らくコバルト文庫は自らを変化させ続ける秘訣を持っているのではないでしょうか。
次はコバルト文庫を調べたくなってきました。(と、引きも忘れない) |
集計アイデアメモ
刊行点数をグラフ化する際、いくつかにグループ分けすると、
電撃文庫のこれまでの流れがうまく視覚化できるかも?
スニーカーグループ:
RPGグループ:
G'sグループ:
ゲームグループ:
電撃1グループ:
電撃2グループ:
電撃3グループ:
電撃4グループ:
移植グループ:
その他 |
スニーカーグループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
水野良 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | RPG関連本、原作、共著を含まない |
あかほり さとる |
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 原案を含まない |
中村うさぎ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 共著を含まない |
深沢美潮 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 4 | 37 | RPG関連本を含まない |
友野詳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | RPG関連本を含まない |
西谷史 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
松枝蔵人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
寺田憲史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 原案、原作、監修を含まない |
榊涼介 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 電撃ゲーム文庫を含まない |
幸田佳子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
大沼弘幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 電撃ゲーム文庫を含まない |
スニーカー グループ計 |
11 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 8 | 11 | 12 | 3 | 6 | 124 | - |
RPGグループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
旧電撃 ゲーム文庫 |
- | 8 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
その他 RPGリプレイ |
- | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 央華封神TCGを含む |
RPG グループ計 |
- | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | - |
G'sグループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
電撃 G's文庫 |
- | - | - | - | 8 | 18 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 73 | - |
その他 G's相当 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 電撃G's文庫創刊前の「卒業」「銀河お嬢様伝説ユナ」「メルティランサー」「バトルアスリーテス大運動会」「ルームメイト」 |
G's グループ計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 80 | - |
ゲームグループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
ゲーム グループ計 |
- | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 20 | 12 | 9 | 5 | 65 | 電撃ゲーム文庫 |
移植グループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
翻訳物 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
移植物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 「月光魔術團」「デビルマン」「ゲッターロボ」 |
移植 グループ計 |
0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | - |
電撃1グループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
土門弘幸 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
高畑京一郎 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1994年にハードカバーでデビュー |
中里融司 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | - |
祭紀りゅーじ | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1997年に電撃G's文庫でデビュー、電撃G's文庫、電撃ゲーム文庫を含まない |
古橋秀之 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1996年にハードカバーでデビュー |
栗府二郎 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | - |
川上稔 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 23 | - |
電撃1 グループ計 |
- | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 10 | 9 | 12 | 5 | 10 | 8 | 84 | - |
電撃2グループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
上遠野浩平 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | - |
橋本紡 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | - |
阿智太郎 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 33 | - |
秋山瑞人 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 電撃G's文庫を含まない |
三雲岳斗 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | - |
白井信隆 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
志村一矢 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | - |
円山夢久 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
中村恵里加 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | - |
一色銀河 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
時雨沢恵一 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | - |
鷹見一幸 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | - |
水落晴美 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
電撃2 グループ計 |
- | - | - | - | - | 11 | 15 | 34 | 26 | 24 | 19 | 24 | 153 | - |
電撃3グループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
渡瀬草一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | - |
佐藤ケイ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | - |
三枝零一 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
海羽超史郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
甲田学人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | - |
伊都工平 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - |
砦葉月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
増子二郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
田村登正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 | - |
うえお久光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 2 | 13 | - |
有沢まみず | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | - |
高橋弥七郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 | - |
鈴木鈴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | - |
あかつき ゆきや |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
三上延 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 9 | - |
ハセガワ ケイスケ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
大崎皇一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - |
名瀬樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
在原竹広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - |
おかゆ まさき |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
壁井ユカコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
成田良悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 | - |
高野和 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
坂入慎一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - |
神野淳一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
藤原祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
スズキ ヒサシ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
谷川流 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - |
電撃3 グループ計 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 38 | 63 | 53 | 168 | - |
電撃4グループ年間刊行点数 | ||||||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 計 | 備考 | |
有川浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
柴村仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
沖田雅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
水瀬葉月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
雨宮諒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
御堂彰彦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
近藤信義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
鎌池和馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
山科千晶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
橘早月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
佐伯庸介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
マサト真希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
五十嵐雄策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
上月司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
住本優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
電撃4 グループ計 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | - |